価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/10 |
価格 | 3,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2020/10 |
その他費用 | 水道メーター加入金:126,800円,下水道受益者負担金:71,800円,ゴミ箱負担金:35,000円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 179.48㎡(54.29坪) | 建物面積 | 90.67㎡(27.42坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 私道に11.9m接道,東側 幅員4.4m 公道に8.4m接道 | 私道負担面積 | 365.00㎡(110.41坪) | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 楽器相談:可, ペット:可 | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状有姿にて引渡しです。 | |||||||
情報更新日 | 2021/01/12 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, オートロック, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, オール電化, 太陽光発電, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立塩冶小学校 445m | 中学校区 | 出雲市立第二中学校 1498m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで460m、スーパーまで696m、総合病院まで602m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第HP06-3230643号 | |||||||||||
特記事項 | 公開中に申込、予約、契約になる場合がございます。契約中で引渡、決済、引渡等が終わっていない場合は掲載してある場合がございます。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産ランド
〒693-0011島根県出雲市大津町3615-57