価格 | 1,299万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 78.98㎡(23.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/05 |
価格 | 1,299万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ - | ||
建物面積 | 78.98㎡(23.89坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 54.38㎡(16.44坪) | 建物面積 | 78.98㎡(23.89坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員4.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 楽器相談:可, ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | リフォーム完成後に引渡しです。 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, 洗髪洗面化粧台 | |||||||||||
小学校区 | 出雲市立今市小学校 1221m | 中学校区 | 出雲市立第一中学校 773m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで1082m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 703 | |||||||||||
特記事項 | 公開中に申込、予約、契約になる場合がございます。契約中で引渡、決済、引渡等が終わっていない場合は掲載してある場合がございます。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産ランド
〒693-0011島根県出雲市大津町3615-57