価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 115.04㎡(34.79坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | - |
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 115.04㎡(34.79坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 208.25㎡(62.99坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | - | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員9.72m 公道に接道,東側 幅員1.9m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(15.92㎡) | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 完成後に引渡しです。 | |||||||
情報更新日 | 2023/02/07 | 次回更新予定日 | 2023/02/21 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
周辺環境 | コンビニまで306m、スーパーまで557m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 公開中に申込、予約、契約になる場合がございます。契約中で決済、引渡等が終わっていない場合は掲載してある場合がございます。 | |||||||||||
備考 | ※現況有姿渡し※東側越境物あり※東側道路は法42条3項道路のため中心から1.35m後退が必要(建替時基準法の幅員2.7m)※西側水栓は廃止予定のため東側配管から分岐工事を要す※築年数不詳 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
不動産ランド
〒693-0011島根県出雲市大津町3615-57